Total por Muelles y Sectores económicos Año 2021
Sector | Muelle Comercial | Terminal Transbordadores | Muelle Flotante | Total |
---|---|---|---|---|
Forestal | 0 | 5.018 | 0 | 5.018 |
Ganadero | 0 | 6.131 | 0 | 6.131 |
General | 53.928 | 318.103 | 275 | 372.306 |
Industrial | 30 | 52.628 | 0 | 52.658 |
Minero | 49.495 | 0 | 0 | 49.495 |
Pesca Blanca | 23.926 | 9.063 | 10 | 32.999 |
Salmonero | 1.426 | 5.987 | 0 | 7.413 |
∑ = 128.805 |
Total por Muelles y Sectores económicos Año 2020
Sector | Muelle Comercial | Terminal Transbordadores | Muelle Flotante | Total |
---|---|---|---|---|
Forestal | 0 | 4.711 | 0 | 4.711 |
Ganadero | 0 | 5.985 | 0 | 5.985 |
General | 37.255 | 258.768 | 104 | 296.127 |
Industrial | 1.075 | 53.554 | 0 | 54.629 |
Minero | 44.929 | 0 | 0 | 44.929 |
Pesca Blanca | 25.265 | 7.182 | 0 | 32.447 |
Salmonero | 924 | 9.949 | 0 | 10.873 |
∑ = 109.448 |
Total por Muelles y Sectores económicos Año 2019
Sector | Muelle Comercial | Terminal Transbordadores | Muelle Flotante | Total |
---|---|---|---|---|
Forestal | 0 | 7.179 | 0 | 7.179 |
Ganadero | 0 | 5.036 | 0 | 5.036 |
General | 23.869 | 215.604 | 32 | 239.505 |
Industrial | 5.182 | 42.988 | 0 | 48.170 |
Minero | 4.682 | 0 | 0 | 4.682 |
Pesca Blanca | 30.808 | 3.916 | 0 | 34.724 |
Salmonero | 5.740 | 5.463 | 0 | 11.203 |
∑ = 70.281 |
Total por Muelles y Sectores económicos Año 2018
Sector | Muelle Comercial | Terminal Transbordadores | Muelle Flotante | Total |
---|---|---|---|---|
Forestal | 56 | 9.752 | 0 | 9.808 |
Ganadero | 25 | 8.617 | 0 | 8.642 |
General | 27.001 | 362.813 | 11 | 389.825 |
Industrial | 11.404 | 28.338 | 0 | 39.742 |
Minero | 47.162 | 0 | 0 | 47.162 |
Pesca Blanca | 33.233 | 5.872 | 1 | 39.106 |
Salmonero | 3.970 | 6.957 | 0 | 10.927 |
∑ = 122.851 |
Total por Muelles y Sectores económicos Año 2017
Sector | Muelle Comercial | Terminal Transbordadores | Muelle Flotante | Total |
---|---|---|---|---|
Forestal | 0 | 10.632 | 0 | 10.632 |
Ganadero | 0 | 9.371 | 0 | 9.371 |
General | 25.868 | 385.145 | 12 | 411.025 |
Industrial | 7.241 | 17.242 | 0 | 24.483 |
Minero | 61.456 | 0 | 0 | 61.456 |
Pesca Blanca | 30.427 | 6.615 | 0 | 37.042 |
Salmonero | 3.457 | 7.063 | 0 | 10.520 |
∑ = 128.449 |