Embarque por Muelles y Sectores económicos Año 2021
Sector | Muelle Comercial | Terminal Transbordadores | Muelle Flotante | Total Embarque |
---|---|---|---|---|
Forestal | 0 | 28 | 0 | 28 |
Ganadero | 0 | 6.059 | 0 | 6.059 |
General | 25.490 | 121.487 | 243 | 147.220 |
Industrial | 30 | 4.785 | 0 | 4.815 |
Minero | 49.495 | 0 | 0 | 49.495 |
Pesca Blanca | 3.113 | 9.012 | 5 | 12.130 |
Salmonero | 392 | 3.176 | 0 | 3.568 |
∑ = 78.520 | ∑ = 144.547 | ∑ = 248 | ∑ = 223.315 |
Embarque por Muelles y Sectores económicos Año 2020
Sector | Muelle Comercial | Terminal Transbordadores | Muelle Flotante | Total Embarque |
---|---|---|---|---|
Forestal | 0 | 97 | 0 | 97 |
Ganadero | 0 | 5.719 | 0 | 5.719 |
General | 18.231 | 102.501 | 90 | 120.822 |
Industrial | 1.075 | 4.774 | 0 | 5.849 |
Minero | 44.877 | 0 | 0 | 44.877 |
Pesca Blanca | 6.536 | 7.138 | 0 | 13.674 |
Salmonero | 880 | 4.978 | 0 | 5.858 |
∑ = 71.599 | ∑ = 125.207 | ∑ = 90 | ∑ = 196.896 |
Embarque por Muelles y Sectores económicos Año 2019
Sector | Muelle Comercial | Terminal Transbordadores | Muelle Flotante | Total Embarque |
---|---|---|---|---|
Forestal | 0 | 969 | 0 | 969 |
Ganadero | 0 | 5.008 | 0 | 5.008 |
General | 10.451 | 81.681 | 28 | 92.160 |
Industrial | 5.182 | 4.069 | 0 | 9.251 |
Minero | 4.682 | 0 | 0 | 4.682 |
Pesca Blanca | 9.307 | 3.722 | 0 | 13.029 |
Salmonero | 5.740 | 2.565 | 0 | 8.305 |
∑ = 35.362 | ∑ = 98.014 | ∑ = 28 | ∑ = 133.404 |
Embarque por Muelles y Sectores económicos Año 2018
Sector | Muelle Comercial | Terminal Transbordadores | Muelle Flotante | Total Embarque |
---|---|---|---|---|
Forestal | 0 | 1.471 | 0 | 1.471 |
Ganadero | 25 | 8.292 | 0 | 8.317 |
General | 11.537 | 115.533 | 7 | 127.077 |
Industrial | 10.818 | 3.100 | 0 | 13.918 |
Minero | 47.162 | 0 | 0 | 47.162 |
Pesca Blanca | 10.276 | 5.255 | 1 | 15.532 |
Salmonero | 3.914 | 2.795 | 0 | 6.709 |
∑ = 83.732 | ∑ = 136.446 | ∑ = 8 | ∑ = 220.186 |
Embarque por Muelles y Sectores económicos Año 2017
Sector | Muelle Comercial | Terminal Transbordadores | Muelle Flotante | Total Embarque |
---|---|---|---|---|
Forestal | 0 | 1.144 | 0 | 1.144 |
Ganadero | 0 | 8.800 | 0 | 8.800 |
General | 8.696 | 115.685 | 6 | 124.387 |
Industrial | 7.241 | 2.376 | 0 | 9.617 |
Minero | 61.456 | 0 | 0 | 61.456 |
Pesca Blanca | 8.954 | 6.378 | 0 | 15.332 |
Salmonero | 3.204 | 3.704 | 0 | 6.908 |
∑ = 89.551 | ∑ = 138.087 | ∑ = 6 | ∑ = 227.644 |