Dietas y RemuneracionesÂ
Fecha Última Actualización |
---|
09/06/2022 16:35 |
Dietas y Remuneraciones acumuladas desde el 01 de Enero al 30 de Abril del 2022
.
Dietas y Remuneraciones Directores
N° Cargo Nombre Renta Fija Bruta Renta Variable Bruta Renta Total Bruta Renta Liquida Otros Estipendios Fecha inicio Funciones Fecha Termino Funciones Observaciones
1
Presidente del Directorio
MarÃa Francisca Yañez Castillo
5.275.424
0
5.275.424
4.629.184
0
28/06/2018
01/10/2023
2
Directora
Verónica Moya Escarate
3.528.976
0
3.528.976
3.096.676
0
28/06/2018
01/10/2025
3
Director
VÃctor Selman Biester
0
0
06/09/2018
04/03/2022
4
Representante Trabajadores
Patricio Melian Aguilar
3.528.976
0
3.528.976
3.096.676
0
01/04/2021
31/03/2024
∑ = 12.333.376
∑ = 0
∑ = 12.333.376
∑ = 10.822.536
∑ = 0
Renta Variable: Remuneración variable correspondiente a cumplimiento metas PGA año anterior (Participación Gestión Anual).
Remuneraciones Ejecutivos
N° | Cargo | Nombre | Renta Fija Bruta | Renta Variable Bruta | Renta Total Bruta | Renta Liquida | Otros Estipendios | Fecha inicio Funciones | Fecha Termino Funciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerente General | Gastón BastÃas Román | 29.339.320 | 0 | 29.339.320 | 24.858.355 | 0 | 01/01/2020 | 31/12/9999 | |
2 | Gerente Administración y Finanzas | José González Zúñiga | 18.561.004 | 0 | 18.561.004 | 16.771.042 | 0 | 01/11/2005 | 31/12/9999 | |
3 | Gerente de Explotación | José Oriel Varela BarrÃa | 13.265.052 | 0 | 13.265.052 | 10.874.288 | 0 | 04/05/2005 | 31/12/9999 | |
∑ = 61.165.376 | ∑ = 0 | ∑ = 61.165.376 | ∑ = 52.503.685 | ∑ = 0 |
Remuneraciones Trabajadores
N° | Cargo | Hombres | Mujeres | Total | Renta Fija Bruta | Renta Variable Bruta | Renta Total Bruta | Renta Liquida | Otros Estipendios | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ejecutivos | 3 | 0 | 3 | 61.165.376 | 0 | 61.165.376 | 52.503.685 | 0 | |
2 | Trabajadores | 27 | 6 | 33 | 142.350.389 | 12.449.834 | 154.800.223 | 127.991.429 | 0 | |
∑ = 30 | ∑ = 6 | ∑ = 36 | ∑ = 203.515.765 | ∑ = 12.449.834 | ∑ = 215.965.599 | ∑ = 180.495.114 | ∑ = 0 |
Renta Variable: Remuneración variable corresponde a anticipo del 50% del bono de gestion pendiente año anterior, horas extras, asignación de tonelaje y otros bonos.
Dietas y Remuneraciones acumuladas desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
.
Dietas y Remuneraciones Directores
N° Cargo Nombre Renta Fija Bruta Renta Variable Bruta Renta Total Bruta Renta Liquida Otros Estipendios Fecha inicio Funciones Fecha Termino Funciones Observaciones
1
Presidente del Directorio
MarÃa Francisca Yañez Castillo
20.047.584
18.721.498
38.769.082
34.310.637
0
28/06/2018
01/10/2023
2
Directora
Verónica Moya Escarate
10.023.791
9.880.790
19.904.581
17.615.555
0
28/06/2018
01/10/2025
3
Director
VÃctor Selman Biester
10.023.792
9.360.749
19.384.541
17.155.319
0
06/09/2018
04/03/2022
4
Representante Trabajadores
Anibal Alvarado Navarro
2.457.567
0
2.457.567
2.174.947
0
01/04/2018
31/03/2021
5
Representante Trabajadores
Patricio Melian Aguilar
7.566.224
0
7.566.224
6.696.109
0
01/04/2021
31/03/2024
∑ = 50.118.958
∑ = 37.963.037
∑ = 88.081.995
∑ = 77.952.567
∑ = 0
Renta Variable: Remuneración variable correspondiente a cumplimiento metas PGA año anterior (Participación Gestión Anual).
Remuneraciones Ejecutivos
N° | Cargo | Nombre | Renta Fija Bruta | Renta Variable Bruta | Renta Total Bruta | Renta Liquida | Otros Estipendios | Fecha inicio Funciones | Fecha Termino Funciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerente General | Gastón BastÃas Román | 82.957.398 | 14.471.599 | 97.428.997 | 77.871.483 | 0 | 01/01/2020 | 31/12/9999 | |
2 | Gerente Administración y Finanzas | José González Zúñiga | 52.481.538 | 4.434.886 | 56.916.424 | 51.361.261 | 0 | 01/11/2005 | 31/12/9999 | |
3 | Gerente de Explotación | José Oriel Varela BarrÃa | 37.507.146 | 3.088.818 | 40.595.964 | 33.655.745 | 0 | 04/05/2005 | 31/12/9999 | |
4 | Gerente Operaciones y Negocios | Emilio RodrÃguez Fernández | 0 | 1.687.325 | 1.687.325 | 1.492.077 | 0 | 01/03/2016 | 30/06/2020 | |
∑ = 172.946.082 | ∑ = 23.682.628 | ∑ = 196.628.710 | ∑ = 164.380.566 | ∑ = 0 |
Remuneraciones Trabajadores
N° | Cargo | Hombres | Mujeres | Total | Renta Fija Bruta | Renta Variable Bruta | Renta Total Bruta | Renta Liquida | Otros Estipendios | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ejecutivos | 3 | 0 | 3 | 172.946.082 | 21.995.303 | 194.941.385 | 162.888.489 | 0 | |
2 | Trabajadores | 25 | 5 | 30 | 399.134.229 | 71.694.300 | 470.828.529 | 390.944.513 | 0 | |
∑ = 28 | ∑ = 5 | ∑ = 33 | ∑ = 572.080.311 | ∑ = 93.689.603 | ∑ = 665.769.914 | ∑ = 553.833.002 | ∑ = 0 |
Renta Variable: Remuneración variable corresponde a Horas extras, asignación de tonelaje, otros bonos y cumplimiento metas PGA año anterior (Participación Gestión Anual).Â
Dietas y Remuneraciones acumuladas desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
Dietas y Remuneraciones Directores
N° Cargo Nombre Renta Fija Bruta Renta Variable Bruta Renta Total Bruta Renta Liquida Otros Estipendios Fecha inicio Funciones Fecha Termino Funciones Observaciones
1
Presidente del Directorio
MarÃa Francisca Yañez Castillo
17.374.929
13.879.888
31.254.817
27.894.924
0
28/06/2018
01/10/2023
2
Directora
Verónica Moya Escarate
9.170.557
9.797.568
18.968.125
16.929.051
0
28/06/2018
01/10/2021
3
Director
VÃctor Selman Biester
8.687.468
3.265.855
11.953.323
10.668.341
0
06/09/2018
01/10/2021
4
Representante Trabajadores
Anibal Alvarado Navarro
8.687.468
0
8.687.468
7.753.565
0
01/04/2018
31/03/2021
5
Presidente del Directorio
Eduardo Vera Wandersleben
0
11.430.496
11.430.496
10.201.718
0
28/06/2018
01/10/2019
∑ = 43.920.422
∑ = 38.373.807
∑ = 82.294.229
∑ = 73.447.599
∑ = 0
Renta Variable: Remuneración variable correspondiente a cumplimiento metas PGA año anterior (Participación Gestión Anual).
Remuneraciones Ejecutivos
N° | Cargo | Nombre | Renta Fija Bruta | Renta Variable Bruta | Renta Total Bruta | Renta Liquida | Otros Estipendios | Fecha inicio Funciones | Fecha Termino Funciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerente General | Gastón BastÃas Román | 78.235.882 | 13.445.411 | 91.681.293 | 72.329.391 | 0 | 01/01/2020 | 31/12/9999 | |
2 | Gerente Administración y Finanzas | José González Zúñiga | 50.761.080 | 4.255.110 | 55.016.190 | 49.214.334 | 0 | 01/11/2005 | 31/12/9999 | |
3 | Gerente de Explotación | José Oriel Varela BarrÃa | 35.837.389 | 2.958.308 | 38.795.697 | 32.203.099 | 0 | 04/05/2005 | 31/12/9999 | |
4 | Gerente Operaciones y Negocios | Emilio RodrÃguez Fernández | 24.297.468 | 4.049.578 | 28.347.046 | 24.312.473 | 0 | 01/03/2016 | 30/06/2020 | |
∑ = 189.131.819 | ∑ = 24.708.407 | ∑ = 213.840.226 | ∑ = 178.059.297 | ∑ = 0 |
Remuneraciones Trabajadores
N° | Cargo | Hombres | Mujeres | Total | Renta Fija Bruta | Renta Variable Bruta | Renta Total Bruta | Renta Liquida | Otros Estipendios | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ejecutivos | 3 | 0 | 3 | 189.131.819 | 24.708.407 | 213.840.226 | 178.059.297 | 0 | |
2 | Trabajadores | 25 | 5 | 30 | 371.591.638 | 20.714.074 | 392.305.712 | 359.329.418 | 0 | |
∑ = 28 | ∑ = 5 | ∑ = 33 | ∑ = 560.723.457 | ∑ = 45.422.481 | ∑ = 606.145.938 | ∑ = 537.388.715 | ∑ = 0 |
Renta Variable: Remuneración variable corresponde a Horas extras, asignación de tonelaje, otros bonos y cumplimiento metas PGA año anterior (Participación Gestión Anual).Â
Dietas y Remuneraciones acumuladas desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
Dietas y Remuneraciones Directores
N° | Cargo | Nombre | Renta Fija Bruta | Renta Variable Bruta | Renta Total Bruta | Renta Liquida | Otros Estipendios | Fecha inicio Funciones | Fecha Termino Funciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Presidente del Directorio | Carlos Sackel Bahamondes | 0 | 25.538.013 | 25.538.013 | 22.984.212 | 0 | 17/05/2014 | 27/06/2018 | |
2 | Director | Julian Goñi Melias | 0 | 12.769.006 | 12.769.006 | 11.492.105 | 0 | 17/05/2014 | 27/06/2018 | |
3 | Directora | Myriam Gómez Inostroza | 0 | 12.769.006 | 12.769.006 | 11.492.105 | 0 | 21/09/2015 | 27/06/2018 | |
4 | Representante Trabajadores | Anibal Alvarado Navarro | 9.375.647 | 0 | 9.375.647 | 8.438.082 | 0 | 01/04/2018 | 31/03/2021 | |
5 | Presidente del Directorio | Eduardo Vera Wandersleben | 10.871.454 | 7.154.943 | 18.026.397 | 16.223.758 | 0 | 28/06/2018 | 01/08/2019 | |
6 | Presidente del Directorio | MarÃa Francisca Yañez Castillo | 13.315.566 | 3.577.471 | 16.893.037 | 15.203.734 | 0 | 28/06/2018 | 01/10/2023 | |
7 | Directora | Verónica Moya Escarate | 9.375.647 | 3.577.471 | 12.953.118 | 11.657.806 | 0 | 28/06/2018 | 01/10/2021 | |
8 | Director | VÃctor Selman Biester | 3.155.392 | 0 | 3.155.392 | 0 | 0 | 06/09/2018 | 01/10/2021 | |
∑ = 46.093.706 | ∑ = 65.385.910 | ∑ = 111.479.616 | ∑ = 97.491.802 | ∑ = 0 |
Renta Variable: Remuneración variable correspondiente a cumplimiento metas PGA año anterior (Participación Gestión Anual).
Remuneraciones Ejecutivos
N° | Cargo | Nombre | Renta Fija Bruta | Renta Variable Bruta | Renta Total Bruta | Renta Liquida | Otros Estipendios | Fecha inicio Funciones | Fecha Termino Funciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerente General | Enrique RunÃn Zúñiga | 77.925.651 | 8.674.941 | 86.600.592 | 67.898.233 | 0 | 13/10/1998 | 30/09/2019 | |
2 | Gerente Administración y Finanzas | José González Zúñiga | 49.368.036 | 11.933.006 | 61.301.042 | 54.187.238 | 0 | 01/11/2005 | 31/12/9999 | Oct a Dic, cumplió ademas labores de GG |
3 | Gerente IngenierÃa y Proyectos | José Oriel Varela BarrÃa | 35.317.314 | 3.014.353 | 38.331.667 | 32.246.112 | 0 | 04/05/2005 | 31/12/9999 | |
4 | Gerente Operaciones y Negocios | Emilio RodrÃguez Fernández | 47.542.542 | 4.269.085 | 51.811.627 | 44.306.701 | 0 | 01/03/2016 | 31/12/9999 | |
∑ = 210.153.543 | ∑ = 27.891.385 | ∑ = 238.044.928 | ∑ = 198.638.284 | ∑ = 0 |
Remuneraciones Trabajadores
N° | Cargo | Hombres | Mujeres | Total | Renta Fija Bruta | Renta Variable Bruta | Renta Total Bruta | Renta Liquida | Otros Estipendios | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ejecutivos | 4 | 0 | 4 | 210.153.543 | 27.891.385 | 238.044.928 | 198.638.284 | 0 | |
2 | Trabajadores | 25 | 5 | 30 | 411.909.919 | 30.445.327 | 442.355.246 | 368.605.673 | 0 | |
∑ = 29 | ∑ = 5 | ∑ = 34 | ∑ = 622.063.462 | ∑ = 58.336.712 | ∑ = 680.400.174 | ∑ = 567.243.957 | ∑ = 0 |
Dietas y Remuneraciones acumuladas desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
Dietas y Remuneraciones Directores
N° | Cargo | Nombre | Renta Fija Bruta | Renta Variable Bruta | Renta Total Bruta | Renta Liquida | Otros Estipendios | Fecha inicio Funciones | Fecha Termino Funciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Presidente del Directorio | Carlos Sackel Bahamondes | 9.075.872 | 0 | 9.075.872 | 8.168.285 | 0 | 17/05/2014 | 27/06/2018 | |
2 | Director | Julian Goñi Melias | 4.537.934 | 0 | 4.537.934 | 4.084.141 | 0 | 17/05/2014 | 27/06/2018 | |
3 | Directora | Myriam Gómez Inostroza | 4.537.934 | 0 | 4.537.934 | 4.084.141 | 0 | 21/09/2015 | 27/06/2018 | |
4 | Representante Trabajadores | Anibal Alvarado Navarro | 9.143.678 | 0 | 9.143.678 | 8.229.310 | 0 | 01/04/2018 | 31/03/2021 | |
5 | Presidente del Directorio | Eduardo Vera Wandersleben | 9.211.488 | 0 | 9.211.488 | 8.290.339 | 0 | 28/06/2018 | 01/10/2019 | |
6 | Directora | MarÃa Francisca Yañez Castillo | 4.605.743 | 0 | 4.605.743 | 0 | 0 | 28/06/2018 | 01/10/2021 | |
7 | Directora | Verónica Moya Escarate | 4.605.743 | 0 | 4.605.743 | 0 | 0 | 28/06/2018 | 01/10/2021 | |
∑ = 45.718.392 | ∑ = 0 | ∑ = 45.718.392 | ∑ = 32.856.216 | ∑ = 0 |
Renta Variable: Remuneración variable correspondiente a cumplimiento metas PGA año anterior (Participación Gestión Anual).
Remuneraciones Ejecutivos
N° | Cargo | Nombre | Renta Fija Bruta | Renta Variable Bruta | Renta Total Bruta | Renta Liquida | Otros Estipendios | Fecha inicio Funciones | Fecha Termino Funciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerente General | Enrique RunÃn Zúñiga | 109.891.026 | 0 | 109.891.026 | 85.794.364 | 0 | 13/10/1998 | 30/09/2019 | |
2 | Gerente Administración y Finanzas | José González Zúñiga | 52.079.525 | 0 | 52.079.525 | 47.035.741 | 0 | 01/11/2005 | 31/12/9999 | |
3 | Gerente IngenierÃa y Proyectos | José Oriel Varela BarrÃa | 37.176.878 | 0 | 37.176.878 | 31.400.111 | 0 | 04/05/2005 | 31/12/9999 | |
4 | Gerente Operaciones y Negocios | Emilio RodrÃguez Fernández | 50.153.768 | 0 | 50.153.768 | 42.684.787 | 0 | 01/03/2016 | 31/12/9999 | |
∑ = 249.301.197 | ∑ = 0 | ∑ = 249.301.197 | ∑ = 206.915.003 | ∑ = 0 |
Remuneraciones Trabajadores
N° | Cargo | Hombres | Mujeres | Total | Renta Fija Bruta | Renta Variable Bruta | Renta Total Bruta | Renta Liquida | Otros Estipendios | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ejecutivos | 4 | 0 | 4 | 249.301.197 | 0 | 249.301.197 | 206.915.003 | 0 | |
2 | Trabajadores | 25 | 5 | 30 | 411.945.204 | 0 | 411.945.204 | 341.841.816 | 0 | |
∑ = 29 | ∑ = 5 | ∑ = 34 | ∑ = 661.246.401 | ∑ = 0 | ∑ = 661.246.401 | ∑ = 548.756.819 | ∑ = 0 |