Empresa Portuaria Chacabuco
Uniendo la Patagonia al Mundo
Directorio & Ejecutivos
Empresa Portuaria Chacabuco es administrada por un Directorio de tres miembros designados por el Sistema de Empresas Públicas SEP, el cual está integrado además por un Representante de los Trabajadores de la Empresa.
Su plana ejecutiva esta compuesta por un Gerente General y dos Gerentes de Area: Gerente de Administración y Finanzas y Gerente de Explotación.
| Nombres | Apellidos | Cargo | Profesión | Dirección | Dieta Anual 2010 | Premio Gestión 2010 | Fecha Inicio | Fecha Término |
| GUILLERMO | MARTINEZ BARROS | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO | Ingeniero Comercial PUC | Alcántara 271, piso 3, Las Condes, Santiago. | m$ 5.400 | | 09-08-2010 | |
| LUIS ALBERTO | MUSALEM MUSALEM | DIRECTOR | Ingeniero Civil U. de Chile | Tupungato Nº 10.051, Vitacura, Santiago. | m$ 2.700 | | 09-08-2010 | |
| CARLOS | VIAL IZQUIERDO | DIRECTOR | BA con Major en Matemáticas | Isidora Goyenechea Nº 3356, Las Condes, Santiago. | m$ 2.700 | | 09-08-2010 | |
| EDUARDO | MEERSOHN ERNST | Ex-Presidente de Directorio | Médico Veterinario | Moneda 1040, psio 8, Santiago | m$ 8.900 | m$ 4.700 | 02-10-2009 | 08-08-2010 |
| JAVIER | VERGARA FISHER | Ex-Vicepresidente Directorio | Abogado | Padre Mariano Nº103, Of. 206, Providencia, Santiag | m$ 4.400 | m$ 4.700 | 02-10-2009 | 08-08-2010 |
| LUIS ALBERTO | MUSALEM MUSALEM | Ex-Presidente Directorio | Ingeniero Civil | Tupungato | m$ 0 | m$ 9.500 | 01-09-1998 | 31-12-2009 |
| Nombres | Apellidos | Cargo | Profesión | Dirección | Dieta Anual 2010 | Fecha Inicio | Fecha Término |
| JOVITA | ULLOA RIVAS | Representante de los Trabajadores | Contador Auditor, Técnico en Administración de Rec | Bernardo O’ Higgins s/n°, Puerto Chacabuco | m$ 6.533 | 07-04-2009 | 07-04-2012 |
| Nombres | Apellidos | Cargo | Profesión | Contacto | Remun. Bruta 2010 | Remun. Líquida 2010 | Fecha Inicio | Fecha Término |
| ENRIQUE | RUNÍN ZUÑIGA | Gerente General | Ingeniero Civil |
gerencia@chacabucoport.cl
| m$ 60.222 | m$ 57.130 | 13-10-1998 | indefinido |
| ORIEL | VARELA BARRIA | Gerente de Explotación | Ingeniero en Construcción |
explotacion@chacabucoport.cl
| m$ 21.979 | m$ 20.893 | 04-05-2005 | indefinido |
| JOSÉ | GONZÁLEZ ZÚÑIGA | Gerente de Administración y Finanzas | Contador Auditor |
finanzas@chacabucoport.cl
| m$ 31.177 | m$ 29.578 | 01-11-2005 | indefinido |
06/02/2012 12:13 AM